聚丙烯膜电容器 WIMA MKP4G043306G00KSSD
数量 香港价格 国内价格 1+ $4.4522 ¥34.41269 198+ $2.3843 ¥18.42913 396+ $2.2939 ¥17.7304 594+ $2.2487 ¥17.38103 990+ $2.1922 ¥16.94432 1188+ $2.1809 ¥16.85698 1980+ $2.1244 ¥16.42027 2574+ $2.0905 ¥16.15825 3960+ $2.0679 ¥15.98356 5148+ $2.0453 ¥15.80888
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 1+ | $4.4522 | ¥34.41269 |
| 198+ | $2.3843 | ¥18.42913 |
| 396+ | $2.2939 | ¥17.7304 |
| 594+ | $2.2487 | ¥17.38103 |
| 990+ | $2.1922 | ¥16.94432 |
| 1188+ | $2.1809 | ¥16.85698 |
| 1980+ | $2.1244 | ¥16.42027 |
| 2574+ | $2.0905 | ¥16.15825 |
| 3960+ | $2.0679 | ¥15.98356 |
| 5148+ | $2.0453 | ¥15.80888 |






