线材/电缆 WAGO 2016-402
数量 香港价格 国内价格 25+ $1.3875 ¥11.198 100+ $1.3653 ¥11.01883 250+ $1.3542 ¥10.92925 625+ $1.3431 ¥10.83966 1000+ $1.3209 ¥10.66049
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 25+ | $1.3875 | ¥11.198 |
| 100+ | $1.3653 | ¥11.01883 |
| 250+ | $1.3542 | ¥10.92925 |
| 625+ | $1.3431 | ¥10.83966 |
| 1000+ | $1.3209 | ¥10.66049 |



