TRIAC ST Z0109MA2AL2
数量 香港价格 国内价格 2000+ $0.08408 ¥0.67536 6000+ $0.08194 ¥0.65819 10000+ $0.08099 ¥0.65056 20000+ $0.07957 ¥0.63911 40000+ $0.07755 ¥0.62289
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 2000+ | $0.08408 | ¥0.67536 |
| 6000+ | $0.08194 | ¥0.65819 |
| 10000+ | $0.08099 | ¥0.65056 |
| 20000+ | $0.07957 | ¥0.63911 |
| 40000+ | $0.07755 | ¥0.62289 |



