其它微处理器 Microchip PIC18F25Q10-I/SS
数量 香港价格 国内价格 611+ $0.96015 ¥7.71263 1222+ $0.9435 ¥7.57889 1833+ $0.93795 ¥7.53431 2444+ $0.9324 ¥7.48973 3055+ $0.91575 ¥7.35598
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 611+ | $0.96015 | ¥7.71263 |
| 1222+ | $0.9435 | ¥7.57889 |
| 1833+ | $0.93795 | ¥7.53431 |
| 2444+ | $0.9324 | ¥7.48973 |
| 3055+ | $0.91575 | ¥7.35598 |



