USB电源开关/负载开关 ROHM BUS1DJC0GWZ-E2
数量 香港价格 国内价格 3000+ $0.11211 ¥0.90055 9000+ $0.1089 ¥0.8747 15000+ $0.10756 ¥0.864 30000+ $0.1059 ¥0.85062 60000+ $0.10323 ¥0.82922
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 3000+ | $0.11211 | ¥0.90055 |
| 9000+ | $0.1089 | ¥0.8747 |
| 15000+ | $0.10756 | ¥0.864 |
| 30000+ | $0.1059 | ¥0.85062 |
| 60000+ | $0.10323 | ¥0.82922 |



