聚丙烯膜电容器 WIMA FKP2O101001D00KSSD
数量 香港价格 国内价格 40+ $0.22755 ¥1.83461 150+ $0.22089 ¥1.78091 400+ $0.21756 ¥1.75407 1500+ $0.21201 ¥1.70932 4000+ $0.20313 ¥1.63773
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 40+ | $0.22755 | ¥1.83461 |
| 150+ | $0.22089 | ¥1.78091 |
| 400+ | $0.21756 | ¥1.75407 |
| 1500+ | $0.21201 | ¥1.70932 |
| 4000+ | $0.20313 | ¥1.63773 |



