聚丙烯膜电容器 WIMA FKP2D011001D00HSSD
数量 香港价格 国内价格 30+ $0.3108 ¥2.49838 100+ $0.30525 ¥2.45377 300+ $0.2997 ¥2.40915 1000+ $0.2886 ¥2.31993 3000+ $0.2775 ¥2.2307
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 30+ | $0.3108 | ¥2.49838 |
| 100+ | $0.30525 | ¥2.45377 |
| 300+ | $0.2997 | ¥2.40915 |
| 1000+ | $0.2886 | ¥2.31993 |
| 3000+ | $0.2775 | ¥2.2307 |



