其它微处理器 Microchip PIC18F4520-I/ML
数量 香港价格 国内价格 135+ $7.58813 ¥60.96462 270+ $7.5525 ¥60.6784 405+ $7.52875 ¥60.48759 540+ $7.51688 ¥60.39218 675+ $7.46938 ¥60.01056
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 135+ | $7.58813 | ¥60.96462 |
| 270+ | $7.5525 | ¥60.6784 |
| 405+ | $7.52875 | ¥60.48759 |
| 540+ | $7.51688 | ¥60.39218 |
| 675+ | $7.46938 | ¥60.01056 |



