其它微处理器 Microchip PIC18F4520-I/ML
数量 香港价格 国内价格 135+ $7.58813 ¥60.9534 270+ $7.5525 ¥60.66723 405+ $7.52875 ¥60.47645 540+ $7.51688 ¥60.38106 675+ $7.46938 ¥59.99951
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 135+ | $7.58813 | ¥60.9534 |
| 270+ | $7.5525 | ¥60.66723 |
| 405+ | $7.52875 | ¥60.47645 |
| 540+ | $7.51688 | ¥60.38106 |
| 675+ | $7.46938 | ¥59.99951 |



