其它微处理器 Microchip PIC18F4520-I/ML
数量 香港价格 国内价格 1+ $8.30063 ¥66.689 4+ $8.19375 ¥65.83034 15+ $8.09875 ¥65.06709 40+ $8.01563 ¥64.39925 100+ $7.89688 ¥63.44518
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 1+ | $8.30063 | ¥66.689 |
| 4+ | $8.19375 | ¥65.83034 |
| 15+ | $8.09875 | ¥65.06709 |
| 40+ | $8.01563 | ¥64.39925 |
| 100+ | $7.89688 | ¥63.44518 |



