电机驱动器及控制器 ST L6470PD
数量 香港价格 国内价格 31+ $11.15063 ¥89.57001 93+ $11.0675 ¥88.90229 155+ $11.03188 ¥88.61612 465+ $10.94875 ¥87.9484 775+ $10.8775 ¥87.37607
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 31+ | $11.15063 | ¥89.57001 |
| 93+ | $11.0675 | ¥88.90229 |
| 155+ | $11.03188 | ¥88.61612 |
| 465+ | $10.94875 | ¥87.9484 |
| 775+ | $10.8775 | ¥87.37607 |



