电压基准芯片 ST TL1431IZ
数量 香港价格 国内价格 2500+ $0.09489 ¥0.78868 7500+ $0.09263 ¥0.76992 12500+ $0.09156 ¥0.76104 50000+ $0.08883 ¥0.73834 75000+ $0.08693 ¥0.72254
数量 | 香港价格 | 国内价格 |
2500+ | $0.09489 | ¥0.78868 |
7500+ | $0.09263 | ¥0.76992 |
12500+ | $0.09156 | ¥0.76104 |
50000+ | $0.08883 | ¥0.73834 |
75000+ | $0.08693 | ¥0.72254 |


