聚丙烯膜电容器 WIMA FKP2C006801D00HSSD
数量 香港价格 国内价格 1+ $0.69743 ¥5.6261 10+ $0.43287 ¥3.49191 50+ $0.32827 ¥2.64811 100+ $0.29613 ¥2.38885 500+ $0.2418 ¥1.9506 1000+ $0.22503 ¥1.81528 2500+ $0.20732 ¥1.67242 5000+ $0.19665 ¥1.58631
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 1+ | $0.69743 | ¥5.6261 |
| 10+ | $0.43287 | ¥3.49191 |
| 50+ | $0.32827 | ¥2.64811 |
| 100+ | $0.29613 | ¥2.38885 |
| 500+ | $0.2418 | ¥1.9506 |
| 1000+ | $0.22503 | ¥1.81528 |
| 2500+ | $0.20732 | ¥1.67242 |
| 5000+ | $0.19665 | ¥1.58631 |



