DC/DC开关转换器 Richtek RT8096BHGE
数量 香港价格 国内价格 1+ $0.36411 ¥2.92527 10+ $0.25235 ¥2.02741 25+ $0.22415 ¥1.80086 100+ $0.19314 ¥1.55168 250+ $0.17816 ¥1.43134 500+ $0.16918 ¥1.35921 1000+ $0.16177 ¥1.29965
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 1+ | $0.36411 | ¥2.92527 |
| 10+ | $0.25235 | ¥2.02741 |
| 25+ | $0.22415 | ¥1.80086 |
| 100+ | $0.19314 | ¥1.55168 |
| 250+ | $0.17816 | ¥1.43134 |
| 500+ | $0.16918 | ¥1.35921 |
| 1000+ | $0.16177 | ¥1.29965 |



