跳线 JST ASYMSYF16K51
数量 香港价格 国内价格 1+ $0.6145 ¥4.93606 10+ $0.52722 ¥4.23497 25+ $0.49399 ¥3.96807 50+ $0.47017 ¥3.77674 100+ $0.4477 ¥3.59623 250+ $0.41966 ¥3.37103 500+ $0.39961 ¥3.2099 1000+ $0.38052 ¥3.05656 3000+ $0.35213 ¥2.82851
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 1+ | $0.6145 | ¥4.93606 |
| 10+ | $0.52722 | ¥4.23497 |
| 25+ | $0.49399 | ¥3.96807 |
| 50+ | $0.47017 | ¥3.77674 |
| 100+ | $0.4477 | ¥3.59623 |
| 250+ | $0.41966 | ¥3.37103 |
| 500+ | $0.39961 | ¥3.2099 |
| 1000+ | $0.38052 | ¥3.05656 |
| 3000+ | $0.35213 | ¥2.82851 |



