SAW滤波器 Qualcomm B39921B3728U410 替代
数量 香港价格 国内价格 1+ $1.36694 ¥11.317 10+ $1.11083 ¥9.19662 25+ $1.02446 ¥8.48154 50+ $0.96357 ¥7.97745 100+ $0.90644 ¥7.50446 250+ $0.83596 ¥6.92095 500+ $0.78637 ¥6.51041 1000+ $0.73971 ¥6.12413
数量 | 香港价格 | 国内价格 |
1+ | $1.36694 | ¥11.317 |
10+ | $1.11083 | ¥9.19662 |
25+ | $1.02446 | ¥8.48154 |
50+ | $0.96357 | ¥7.97745 |
100+ | $0.90644 | ¥7.50446 |
250+ | $0.83596 | ¥6.92095 |
500+ | $0.78637 | ¥6.51041 |
1000+ | $0.73971 | ¥6.12413 |
合作库存海外代购
交货地: 1国内(含增税) 交期(工作日): 7-18
1香港 交期(工作日): 5-16
1国内(含增税) 交期(工作日): 7-18
1香港 交期(工作日): 5-16
库存: 1 26088(1起订)
1 26088(1起订)
1 26088(1起订)
1 26088(1起订)
- 品 牌:Qualcomm(高通)
- 型 号: B39921B3728U410
- 商品编号: G14552434
- 封装规格: 6-SMD,无引线
- 商品描述: 915MHz 频率 远程控制 RF SAW 滤波器(表面声波) 2.2dB 26MHz 带宽 6-SMD,无引线



近似替代型号( 推荐替代型号供参考,请核对商品参数后再下单 )
图片 | 型号/品牌 | 描述 | 技术文档 | 库存 | 参考价格 | 对比 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 型号:B39921B3728U410 品牌:Qualcomm(高通) | SAW 滤波器 SAW滤波器 Qualcomm B39921B3728U410 | 数据手册 | 0(1起订) | ¥11.31700 ▼ 数量国内含税 1 +¥11.31700 10 +¥9.19662 25 +¥8.48154 50 +¥7.97745 100 +¥7.50446 250 +¥6.92095 500 +¥6.51041 1000 +¥6.12413 | 当前型号 | 加入购物车 |
![]() | PIN to PIN | 通用三极管 | 数据手册 | 3037(100起订) | ¥0.13501 ▼ 数量国内含税 1 +¥0.13501 100 +¥0.12601 300 +¥0.11701 500 +¥0.10801 2000 +¥0.10351 5000 +¥0.10081 | B39921B3728U410(Qualcomm)和MMBT5551_R1_00001(PANJIT)的区别 | |
![]() | PIN to PIN | 通用三极管 | 数据手册 | 1454(50起订) | ¥0.12400 ▼ 数量国内含税 10 +¥0.12400 50 +¥0.11440 200 +¥0.10640 600 +¥0.09840 1500 +¥0.09200 3000 +¥0.08800 | B39921B3728U410(Qualcomm)和MMBT5551-7-F(DIODES)的区别 | |
![]() | PIN to PIN | 通用三极管 | 数据手册 | 12759(200起订) | ¥0.11044 ▼ 数量国内含税 20 +¥0.11044 200 +¥0.10307 500 +¥0.09571 1000 +¥0.08835 3000 +¥0.08467 6000 +¥0.07952 | B39921B3728U410(Qualcomm)和MMBT5551LT1G(ON)的区别 | |
![]() | PIN to PIN | 通用三极管 | 数据手册 | 12428(50起订) | ¥0.18984 ▼ 数量国内含税 5 +¥0.18984 50 +¥0.17289 500 +¥0.15594 1000 +¥0.13899 2500 +¥0.13108 5000 +¥0.12430 | B39921B3728U410(Qualcomm)和MMBT5551LT3G(ON)的区别 | |
![]() | PIN to PIN | 通用三极管 | 数据手册 | 998(100起订) | ¥0.09750 ▼ 数量国内含税 1 +¥0.09750 100 +¥0.09100 300 +¥0.08450 500 +¥0.07800 2000 +¥0.07475 5000 +¥0.07280 | B39921B3728U410(Qualcomm)和MMBT5551-TP(MCC)的区别 |
点击展开