PFC(功率因数修正) ST L6564TD
数量 香港价格 国内价格 1+ $1.35191 ¥10.86149 10+ $0.98055 ¥7.87792 25+ $0.88705 ¥7.12674 100+ $0.78405 ¥6.29922 300+ $0.72656 ¥5.83728 500+ $0.70532 ¥5.66667 1000+ $0.68093 ¥5.47075 2500+ $0.65521 ¥5.26408 5000+ $0.6397 ¥5.13947
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 1+ | $1.35191 | ¥10.86149 |
| 10+ | $0.98055 | ¥7.87792 |
| 25+ | $0.88705 | ¥7.12674 |
| 100+ | $0.78405 | ¥6.29922 |
| 300+ | $0.72656 | ¥5.83728 |
| 500+ | $0.70532 | ¥5.66667 |
| 1000+ | $0.68093 | ¥5.47075 |
| 2500+ | $0.65521 | ¥5.26408 |
| 5000+ | $0.6397 | ¥5.13947 |



