PFC(功率因数修正) ST L6564TD
数量 香港价格 国内价格 1+ $1.35191 ¥10.86734 10+ $0.98055 ¥7.88216 25+ $0.88705 ¥7.13058 100+ $0.78405 ¥6.30261 300+ $0.72656 ¥5.84042 500+ $0.70532 ¥5.66972 1000+ $0.68093 ¥5.47369 2500+ $0.65521 ¥5.26691 5000+ $0.6397 ¥5.14224
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 1+ | $1.35191 | ¥10.86734 |
| 10+ | $0.98055 | ¥7.88216 |
| 25+ | $0.88705 | ¥7.13058 |
| 100+ | $0.78405 | ¥6.30261 |
| 300+ | $0.72656 | ¥5.84042 |
| 500+ | $0.70532 | ¥5.66972 |
| 1000+ | $0.68093 | ¥5.47369 |
| 2500+ | $0.65521 | ¥5.26691 |
| 5000+ | $0.6397 | ¥5.14224 |



