电缆扎带和电缆系带 Panduit PLT12EH-C0
数量 香港价格 国内价格 100+ $5.09698 ¥40.94263 200+ $4.97784 ¥39.98561 300+ $4.90908 ¥39.43328 500+ $4.82351 ¥38.74591 700+ $4.76775 ¥38.29806 1000+ $4.70919 ¥37.82761 2500+ $4.56114 ¥36.63839 5000+ $4.45142 ¥35.75705 10000+ $4.34369 ¥34.89165
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 100+ | $5.09698 | ¥40.94263 |
| 200+ | $4.97784 | ¥39.98561 |
| 300+ | $4.90908 | ¥39.43328 |
| 500+ | $4.82351 | ¥38.74591 |
| 700+ | $4.76775 | ¥38.29806 |
| 1000+ | $4.70919 | ¥37.82761 |
| 2500+ | $4.56114 | ¥36.63839 |
| 5000+ | $4.45142 | ¥35.75705 |
| 10000+ | $4.34369 | ¥34.89165 |



