电缆扎带和电缆系带 Panduit PLT12EH-C0
数量 香港价格 国内价格 100+ $5.09698 ¥40.95017 200+ $4.97784 ¥39.99298 300+ $4.90908 ¥39.44054 500+ $4.82351 ¥38.75305 700+ $4.76775 ¥38.30512 1000+ $4.70919 ¥37.83457 2500+ $4.56114 ¥36.64514 5000+ $4.45142 ¥35.76364 10000+ $4.34369 ¥34.89807
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 100+ | $5.09698 | ¥40.95017 |
| 200+ | $4.97784 | ¥39.99298 |
| 300+ | $4.90908 | ¥39.44054 |
| 500+ | $4.82351 | ¥38.75305 |
| 700+ | $4.76775 | ¥38.30512 |
| 1000+ | $4.70919 | ¥37.83457 |
| 2500+ | $4.56114 | ¥36.64514 |
| 5000+ | $4.45142 | ¥35.76364 |
| 10000+ | $4.34369 | ¥34.89807 |



