锁存器 Nexperia 74HCT259BQ,115
数量 香港价格 国内价格 1+ $0.46103 ¥3.70327 10+ $0.32298 ¥2.59442 25+ $0.28831 ¥2.31588 100+ $0.24951 ¥2.00425 250+ $0.23104 ¥1.85582 500+ $0.21994 ¥1.76666 1000+ $0.21097 ¥1.69465
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 1+ | $0.46103 | ¥3.70327 |
| 10+ | $0.32298 | ¥2.59442 |
| 25+ | $0.28831 | ¥2.31588 |
| 100+ | $0.24951 | ¥2.00425 |
| 250+ | $0.23104 | ¥1.85582 |
| 500+ | $0.21994 | ¥1.76666 |
| 1000+ | $0.21097 | ¥1.69465 |



