锁存器 Nexperia 74HCT259BQ,115
数量 香港价格 国内价格 1+ $0.46111 ¥3.70463 10+ $0.32304 ¥2.59538 25+ $0.28836 ¥2.31673 100+ $0.24956 ¥2.00499 250+ $0.23108 ¥1.8565 500+ $0.21998 ¥1.76732 1000+ $0.21101 ¥1.69527
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 1+ | $0.46111 | ¥3.70463 |
| 10+ | $0.32304 | ¥2.59538 |
| 25+ | $0.28836 | ¥2.31673 |
| 100+ | $0.24956 | ¥2.00499 |
| 250+ | $0.23108 | ¥1.8565 |
| 500+ | $0.21998 | ¥1.76732 |
| 1000+ | $0.21101 | ¥1.69527 |



