反相器 TI 74LVC2GU04DCKTG4
数量 香港价格 国内价格 750+ $0.68788 ¥5.31684 1250+ $0.67149 ¥5.19019 1750+ $0.66192 ¥5.11621 2500+ $0.65271 ¥5.04503 6250+ $0.63289 ¥4.89179 12500+ $0.62094 ¥4.79948
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 750+ | $0.68788 | ¥5.31684 |
| 1250+ | $0.67149 | ¥5.19019 |
| 1750+ | $0.66192 | ¥5.11621 |
| 2500+ | $0.65271 | ¥5.04503 |
| 6250+ | $0.63289 | ¥4.89179 |
| 12500+ | $0.62094 | ¥4.79948 |






