电压基准芯片 TI TL431QDCKTG4
数量 香港价格 国内价格 1000+ $0.51227 ¥3.95946 1250+ $0.50682 ¥3.91735 1750+ $0.49923 ¥3.85873 2500+ $0.49193 ¥3.8023 6250+ $0.47622 ¥3.68085 12500+ $0.46675 ¥3.60763
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 1000+ | $0.51227 | ¥3.95946 |
| 1250+ | $0.50682 | ¥3.91735 |
| 1750+ | $0.49923 | ¥3.85873 |
| 2500+ | $0.49193 | ¥3.8023 |
| 6250+ | $0.47622 | ¥3.68085 |
| 12500+ | $0.46675 | ¥3.60763 |






