电压基准芯片 TI LM4041CIM7-ADJ
数量 香港价格 国内价格 3000+ $0.60296 ¥4.66045 6000+ $0.58893 ¥4.55204 9000+ $0.58191 ¥4.49775 15000+ $0.57413 ¥4.43762 21000+ $0.56958 ¥4.40248
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 3000+ | $0.60296 | ¥4.66045 |
| 6000+ | $0.58893 | ¥4.55204 |
| 9000+ | $0.58191 | ¥4.49775 |
| 15000+ | $0.57413 | ¥4.43762 |
| 21000+ | $0.56958 | ¥4.40248 |






