电压基准芯片 ST LM4041CECT-1.2
数量 香港价格 国内价格 3000+ $0.37899 ¥3.04652 6000+ $0.36954 ¥2.97051 9000+ $0.3648 ¥2.93246 15000+ $0.35956 ¥2.89029 21000+ $0.35649 ¥2.86564 30000+ $0.35355 ¥2.84196
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 3000+ | $0.37899 | ¥3.04652 |
| 6000+ | $0.36954 | ¥2.97051 |
| 9000+ | $0.3648 | ¥2.93246 |
| 15000+ | $0.35956 | ¥2.89029 |
| 21000+ | $0.35649 | ¥2.86564 |
| 30000+ | $0.35355 | ¥2.84196 |



