电压基准芯片 ST LM4041DECT-1.2
数量 香港价格 国内价格 3000+ $0.49476 ¥3.98384 6000+ $0.483 ¥3.8891 9000+ $0.4771 ¥3.84163 15000+ $0.47057 ¥3.78908 21000+ $0.46676 ¥3.75835
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 3000+ | $0.49476 | ¥3.98384 |
| 6000+ | $0.483 | ¥3.8891 |
| 9000+ | $0.4771 | ¥3.84163 |
| 15000+ | $0.47057 | ¥3.78908 |
| 21000+ | $0.46676 | ¥3.75835 |



