电压基准芯片 ST LM4041DECT-1.2
数量 香港价格 国内价格 3000+ $0.49476 ¥3.98226 6000+ $0.483 ¥3.88756 9000+ $0.4771 ¥3.84011 15000+ $0.47057 ¥3.78758 21000+ $0.46676 ¥3.75686
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 3000+ | $0.49476 | ¥3.98226 |
| 6000+ | $0.483 | ¥3.88756 |
| 9000+ | $0.4771 | ¥3.84011 |
| 15000+ | $0.47057 | ¥3.78758 |
| 21000+ | $0.46676 | ¥3.75686 |



