跳线 American Electrical 1220135
数量 香港价格 国内价格 1+ $1.19654 ¥9.24846 10+ $1.01582 ¥7.8516 25+ $0.95166 ¥7.35573 50+ $0.90631 ¥7.00518 100+ $0.863 ¥6.6704 250+ $0.80891 ¥6.25235 500+ $0.77027 ¥5.95365 1000+ $0.73348 ¥5.6693 2500+ $0.68756 ¥5.31439
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 1+ | $1.19654 | ¥9.24846 |
| 10+ | $1.01582 | ¥7.8516 |
| 25+ | $0.95166 | ¥7.35573 |
| 50+ | $0.90631 | ¥7.00518 |
| 100+ | $0.863 | ¥6.6704 |
| 250+ | $0.80891 | ¥6.25235 |
| 500+ | $0.77027 | ¥5.95365 |
| 1000+ | $0.73348 | ¥5.6693 |
| 2500+ | $0.68756 | ¥5.31439 |






