铝电容器 Nichicon UVK2W4R7MPD
数量 香港价格 国内价格 1+ $0.98237 ¥7.59305 10+ $0.61706 ¥4.76942 50+ $0.46482 ¥3.59276 100+ $0.41659 ¥3.21995 500+ $0.33339 ¥2.57688 2000+ $0.28537 ¥2.20574 4000+ $0.26726 ¥2.06574 6000+ $0.25812 ¥1.99511
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 1+ | $0.98237 | ¥7.59305 |
| 10+ | $0.61706 | ¥4.76942 |
| 50+ | $0.46482 | ¥3.59276 |
| 100+ | $0.41659 | ¥3.21995 |
| 500+ | $0.33339 | ¥2.57688 |
| 2000+ | $0.28537 | ¥2.20574 |
| 4000+ | $0.26726 | ¥2.06574 |
| 6000+ | $0.25812 | ¥1.99511 |






