线性稳压器/LDO TAIWAN SEMICONDUCTOR TS1117BCP ROG
数量 国内价格 1+ ¥6.18739 5+ ¥4.54307 25+ ¥4.07689 31+ ¥3.89043 84+ ¥3.67853 100+ ¥3.60225 1000+ ¥3.53444
| 数量 | 国内价格 |
| 1+ | ¥6.18739 |
| 5+ | ¥4.54307 |
| 25+ | ¥4.07689 |
| 31+ | ¥3.89043 |
| 84+ | ¥3.67853 |
| 100+ | ¥3.60225 |
| 1000+ | ¥3.53444 |



