线缆及配套 TE 9422810001
数量 国内价格 250+ ¥14.45609 500+ ¥12.60402 750+ ¥12.01981 1500+ ¥11.44803 5000+ ¥10.87625 10000+ ¥9.74512 25000+ ¥7.88062 100000+ ¥6.57547
| 数量 | 国内价格 |
| 250+ | ¥14.45609 |
| 500+ | ¥12.60402 |
| 750+ | ¥12.01981 |
| 1500+ | ¥11.44803 |
| 5000+ | ¥10.87625 |
| 10000+ | ¥9.74512 |
| 25000+ | ¥7.88062 |
| 100000+ | ¥6.57547 |



