综合元器件 TE FSM1LPTR
数量 国内价格 1500+ ¥3.82844 3000+ ¥3.64199 6000+ ¥2.88376 10500+ ¥2.56058 25500+ ¥2.33684 51000+ ¥2.12553
| 数量 | 国内价格 |
| 1500+ | ¥3.82844 |
| 3000+ | ¥3.64199 |
| 6000+ | ¥2.88376 |
| 10500+ | ¥2.56058 |
| 25500+ | ¥2.33684 |
| 51000+ | ¥2.12553 |



