EMI/RFI滤波器 TE PS0S0SSXA
数量 国内价格 4+ ¥313.33301 10+ ¥273.12704 21+ ¥259.78825 44+ ¥247.76302 80+ ¥236.68573 100+ ¥226.04177 500+ ¥212.06651
| 数量 | 国内价格 |
| 4+ | ¥313.33301 |
| 10+ | ¥273.12704 |
| 21+ | ¥259.78825 |
| 44+ | ¥247.76302 |
| 80+ | ¥236.68573 |
| 100+ | ¥226.04177 |
| 500+ | ¥212.06651 |






