综合元器件 NIDEC CL-SB-22B-01T
数量 香港价格 国内价格 500+ $0.60342 ¥4.84712 1000+ $0.5424 ¥4.35696 1500+ $0.5198 ¥4.17542 2500+ $0.49155 ¥3.94849 3500+ $0.47234 ¥3.79419 5000+ $0.452 ¥3.6308 12500+ $0.39889 ¥3.20418
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 500+ | $0.60342 | ¥4.84712 |
| 1000+ | $0.5424 | ¥4.35696 |
| 1500+ | $0.5198 | ¥4.17542 |
| 2500+ | $0.49155 | ¥3.94849 |
| 3500+ | $0.47234 | ¥3.79419 |
| 5000+ | $0.452 | ¥3.6308 |
| 12500+ | $0.39889 | ¥3.20418 |



