端子 Amphenol SLPIRBBPSB2
数量 香港价格 国内价格 1+ $13.8425 ¥106.99377 5+ $12.7238 ¥98.34693 10+ $11.9667 ¥92.49503 30+ $11.0401 ¥85.33299 60+ $10.6559 ¥82.36337
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 1+ | $13.8425 | ¥106.99377 |
| 5+ | $12.7238 | ¥98.34693 |
| 10+ | $11.9667 | ¥92.49503 |
| 30+ | $11.0401 | ¥85.33299 |
| 60+ | $10.6559 | ¥82.36337 |






