聚丙烯膜电容器 WIMA MKP1J034706B00KSSD
数量 香港价格 国内价格 1+ $2.9493 ¥22.79623 10+ $2.0679 ¥15.98356 50+ $1.7402 ¥13.45065 100+ $1.6272 ¥12.57723 150+ $1.5707 ¥12.14052 200+ $1.5368 ¥11.8785 459+ $1.4351 ¥11.09242 918+ $1.3899 ¥10.74305 1377+ $1.3334 ¥10.30634 2754+ $1.2656 ¥9.78229
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 1+ | $2.9493 | ¥22.79623 |
| 10+ | $2.0679 | ¥15.98356 |
| 50+ | $1.7402 | ¥13.45065 |
| 100+ | $1.6272 | ¥12.57723 |
| 150+ | $1.5707 | ¥12.14052 |
| 200+ | $1.5368 | ¥11.8785 |
| 459+ | $1.4351 | ¥11.09242 |
| 918+ | $1.3899 | ¥10.74305 |
| 1377+ | $1.3334 | ¥10.30634 |
| 2754+ | $1.2656 | ¥9.78229 |






