电压基准芯片 ST LM4041BICT-1.2
数量 香港价格 国内价格 3+ $0.43279 ¥3.47649 25+ $0.38759 ¥3.11341 100+ $0.34239 ¥2.75033 500+ $0.30849 ¥2.47802 3000+ $0.28702 ¥2.30556
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 3+ | $0.43279 | ¥3.47649 |
| 25+ | $0.38759 | ¥3.11341 |
| 100+ | $0.34239 | ¥2.75033 |
| 500+ | $0.30849 | ¥2.47802 |
| 3000+ | $0.28702 | ¥2.30556 |



