综合元器件 Microchip PIC18F46Q10-E/PT
数量 香港价格 国内价格 160+ $1.3764 ¥11.06425 480+ $1.3542 ¥10.88579 640+ $1.34785 ¥10.83468 1600+ $1.3431 ¥10.79656 2400+ $1.3209 ¥10.61811
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 160+ | $1.3764 | ¥11.06425 |
| 480+ | $1.3542 | ¥10.88579 |
| 640+ | $1.34785 | ¥10.83468 |
| 1600+ | $1.3431 | ¥10.79656 |
| 2400+ | $1.3209 | ¥10.61811 |



