其它微处理器 Microchip PIC12F609-I/MS
数量 香港价格 国内价格 100+ $0.9435 ¥7.58436 300+ $0.9213 ¥7.40591 1000+ $0.8991 ¥7.22745 2000+ $0.888 ¥7.13823 4000+ $0.8658 ¥6.95977
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 100+ | $0.9435 | ¥7.58436 |
| 300+ | $0.9213 | ¥7.40591 |
| 1000+ | $0.8991 | ¥7.22745 |
| 2000+ | $0.888 | ¥7.13823 |
| 4000+ | $0.8658 | ¥6.95977 |



