DC/DC开关转换器 ST L7986TA
数量 香港价格 国内价格 1+ $1.8525 ¥14.88064 15+ $1.79313 ¥14.4037 50+ $1.76938 ¥14.21292 250+ $1.73375 ¥13.92676 1000+ $1.68625 ¥13.5452
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 1+ | $1.8525 | ¥14.88064 |
| 15+ | $1.79313 | ¥14.4037 |
| 50+ | $1.76938 | ¥14.21292 |
| 250+ | $1.73375 | ¥13.92676 |
| 1000+ | $1.68625 | ¥13.5452 |



