综合元器件 ST VIPER222LSTR
数量 香港价格 国内价格 2500+ $0.44532 ¥3.57708 5000+ $0.43938 ¥3.52939 7500+ $0.43344 ¥3.48169 10000+ $0.4314 ¥3.46527 12500+ $0.4275 ¥3.434
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 2500+ | $0.44532 | ¥3.57708 |
| 5000+ | $0.43938 | ¥3.52939 |
| 7500+ | $0.43344 | ¥3.48169 |
| 10000+ | $0.4314 | ¥3.46527 |
| 12500+ | $0.4275 | ¥3.434 |



