8位MCU单片机 Microchip AR1010-I/SS
数量 香港价格 国内价格 335+ $2.35125 ¥18.89045 670+ $2.3275 ¥18.69964 1005+ $2.31563 ¥18.60423 1340+ $2.30375 ¥18.50882 1675+ $2.28 ¥18.31801
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 335+ | $2.35125 | ¥18.89045 |
| 670+ | $2.3275 | ¥18.69964 |
| 1005+ | $2.31563 | ¥18.60423 |
| 1340+ | $2.30375 | ¥18.50882 |
| 1675+ | $2.28 | ¥18.31801 |



