DC/DC开关转换器 ST L7986TATR
数量 香港价格 国内价格 1+ $3.33925 ¥26.82825 10+ $2.49836 ¥20.07235 25+ $2.28717 ¥18.37562 100+ $2.05499 ¥16.51023 250+ $1.94427 ¥15.62064 500+ $1.87752 ¥15.08438 1000+ $1.82258 ¥14.64301
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 1+ | $3.33925 | ¥26.82825 |
| 10+ | $2.49836 | ¥20.07235 |
| 25+ | $2.28717 | ¥18.37562 |
| 100+ | $2.05499 | ¥16.51023 |
| 250+ | $1.94427 | ¥15.62064 |
| 500+ | $1.87752 | ¥15.08438 |
| 1000+ | $1.82258 | ¥14.64301 |



