综合元器件 WAGO 2000-1204
数量 香港价格 国内价格 1+ $3.8643 ¥31.06331 10+ $2.75371 ¥22.13578 25+ $2.40624 ¥19.34262 50+ $2.18836 ¥17.59119 100+ $2.00703 ¥16.13356 250+ $1.81799 ¥14.61398 500+ $1.70767 ¥13.72715 1000+ $1.62046 ¥13.02608 5000+ $1.48467 ¥11.93457
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 1+ | $3.8643 | ¥31.06331 |
| 10+ | $2.75371 | ¥22.13578 |
| 25+ | $2.40624 | ¥19.34262 |
| 50+ | $2.18836 | ¥17.59119 |
| 100+ | $2.00703 | ¥16.13356 |
| 250+ | $1.81799 | ¥14.61398 |
| 500+ | $1.70767 | ¥13.72715 |
| 1000+ | $1.62046 | ¥13.02608 |
| 5000+ | $1.48467 | ¥11.93457 |



