端子 Amphenol SLPHIRCTPSB2
数量 香港价格 国内价格 1+ $23.18662 ¥186.38645 10+ $19.70638 ¥158.41042 30+ $18.23613 ¥146.59178 50+ $17.59074 ¥141.40377 100+ $16.75151 ¥134.65762 250+ $15.70367 ¥126.23455 500+ $14.95518 ¥120.21778
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 1+ | $23.18662 | ¥186.38645 |
| 10+ | $19.70638 | ¥158.41042 |
| 30+ | $18.23613 | ¥146.59178 |
| 50+ | $17.59074 | ¥141.40377 |
| 100+ | $16.75151 | ¥134.65762 |
| 250+ | $15.70367 | ¥126.23455 |
| 500+ | $14.95518 | ¥120.21778 |



