综合元器件 Yageo MFR50SFTE52-2M2
数量 香港价格 国内价格 1+ $0.13459 ¥1.08374 10+ $0.08769 ¥0.70607 25+ $0.07331 ¥0.59025 50+ $0.06453 ¥0.51954 100+ $0.05701 ¥0.459 250+ $0.04866 ¥0.39181 500+ $0.04345 ¥0.3498 1000+ $0.03899 ¥0.31394
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 1+ | $0.13459 | ¥1.08374 |
| 10+ | $0.08769 | ¥0.70607 |
| 25+ | $0.07331 | ¥0.59025 |
| 50+ | $0.06453 | ¥0.51954 |
| 100+ | $0.05701 | ¥0.459 |
| 250+ | $0.04866 | ¥0.39181 |
| 500+ | $0.04345 | ¥0.3498 |
| 1000+ | $0.03899 | ¥0.31394 |



