标记 Panduit PCM-0-9
数量 香港价格 国内价格 1+ $4.33408 ¥34.82091 10+ $4.03186 ¥32.39284 25+ $3.91791 ¥31.47731 50+ $3.83338 ¥30.79815 100+ $3.75076 ¥30.13439 250+ $3.64386 ¥29.27551 500+ $3.565 ¥28.64194 1000+ $3.48773 ¥28.02117 2500+ $3.38799 ¥27.21981
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 1+ | $4.33408 | ¥34.82091 |
| 10+ | $4.03186 | ¥32.39284 |
| 25+ | $3.91791 | ¥31.47731 |
| 50+ | $3.83338 | ¥30.79815 |
| 100+ | $3.75076 | ¥30.13439 |
| 250+ | $3.64386 | ¥29.27551 |
| 500+ | $3.565 | ¥28.64194 |
| 1000+ | $3.48773 | ¥28.02117 |
| 2500+ | $3.38799 | ¥27.21981 |



