DC/DC开关转换器 Richtek RT8096BHGE
数量 香港价格 国内价格 3000+ $0.15261 ¥1.22587 6000+ $0.14813 ¥1.1899 9000+ $0.14589 ¥1.17187 15000+ $0.14341 ¥1.15191 21000+ $0.14195 ¥1.14024 30000+ $0.14056 ¥1.12902 75000+ $0.13755 ¥1.10487
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 3000+ | $0.15261 | ¥1.22587 |
| 6000+ | $0.14813 | ¥1.1899 |
| 9000+ | $0.14589 | ¥1.17187 |
| 15000+ | $0.14341 | ¥1.15191 |
| 21000+ | $0.14195 | ¥1.14024 |
| 30000+ | $0.14056 | ¥1.12902 |
| 75000+ | $0.13755 | ¥1.10487 |



