单芯电缆 Daburn Electronics 2200/26OR-100
数量 香港价格 国内价格 100+ $0.29307 ¥2.35583 200+ $0.27901 ¥2.24283 300+ $0.27106 ¥2.17894 500+ $0.26137 ¥2.10098 700+ $0.25513 ¥2.05087 1000+ $0.24867 ¥1.99889 2500+ $0.23268 ¥1.87035 5000+ $0.22115 ¥1.77771 10000+ $0.2101 ¥1.68883
| 数量 | 香港价格 | 国内价格 |
| 100+ | $0.29307 | ¥2.35583 |
| 200+ | $0.27901 | ¥2.24283 |
| 300+ | $0.27106 | ¥2.17894 |
| 500+ | $0.26137 | ¥2.10098 |
| 700+ | $0.25513 | ¥2.05087 |
| 1000+ | $0.24867 | ¥1.99889 |
| 2500+ | $0.23268 | ¥1.87035 |
| 5000+ | $0.22115 | ¥1.77771 |
| 10000+ | $0.2101 | ¥1.68883 |



